Romania
Hạng Ba Romania - Serie 7 2025
· 0 Đội · 0 trận · 0 vòng
Mùa giải 2025
Mùa giải
Mùa giải 2025
Liga III Seria 7 - Relegation Group
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 51 | W W D D W | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 44 | L W D D L | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 38 | L W D L W | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 34 | L D D W L | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 34 | W L D W D | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 34 | W L W D W | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | 14 | L L L L L |
Liga III Seria 7
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | 71 | 12 | 59 | 56 | W D W W W | |
| 2 | 22 | 16 | 4 | 2 | 51 | 11 | 40 | 52 | W D D W W | |
| 3 | 22 | 13 | 1 | 8 | 37 | 23 | 14 | 40 | W L W L W | |
| 4 | 22 | 12 | 4 | 6 | 38 | 25 | 13 | 40 | D W D L W | |
| 5 | 22 | 11 | 4 | 7 | 28 | 28 | 0 | 37 | W W D D W | |
| 6 | 22 | 11 | 3 | 8 | 33 | 29 | 4 | 36 | L W D D L | |
| 7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 34 | -1 | 31 | L W D L W | |
| 8 | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 35 | -7 | 28 | L D D W L | |
| 9 | 22 | 8 | 1 | 13 | 33 | 41 | -8 | 25 | W L D W D | |
| 10 | 22 | 6 | 3 | 13 | 31 | 45 | -14 | 21 | W L W D W | |
| 11 | 22 | 4 | 2 | 16 | 19 | 48 | -29 | 14 | L L L L L | |
| 12 | 22 | 0 | 1 | 21 | 7 | 78 | -71 | 1 | L L L L L |
Thăng hạng / Play-off Xuống hạng












